首页|资讯|拍卖|展览|当代名家|名家|艺术长廊|艺术家  |艺路精彩|方盛英才网|中国书画专馆
专题|评论|人物|传统名家|艺狗|院校|游戏社区|艺术人生|网络学院|中国动漫城|中国当代艺术馆
文化财经
《福布斯》中文版发布09中国基金排行榜(附表)
《福布斯中文》 2009-09-15 20:33:29发表评论(0) 新浪微博 更多

十佳积极配置型基金
排名 基金名称 基金代码 设立日期 基金经理
1 华夏回报混合 002001 2003-09-05 胡建平
2 融通新蓝筹混合 161601 2002-09-13 刘模林
3 中信经典配置混合 288001 2004-03-15 郑煜
4 嘉实增长混合 070002 2003-07-09 卲健/张弢
5 华安宝利配置混合 040004 2004-08-24 沈雪峰/邓跃辉
6 中银中国混合(LOF) 163801 2005-01-04 吴域/孙庆瑞
7 华宝兴业宝康消费品混合 240001 2003-07-15 闫旭
8 鹏华行业成长混合 206001 2002-05-24 陈鹏
9 银河稳健混合 151001 2003-08-04 钱睿南/王忠波
10 广发稳健增长混合 270002 2004-07-26 冯永欢/许雪梅
  十佳普通债券基金

排名 基金名称 基金代码 设立日期 基金经理
1 富国天利增长债券 100018 2003-12-02 饶刚
2 银河收益债券 151002 2003-08-04 索峰
3 华夏债券 - A/B 001001 2002-10-23 韩会永
4 长盛全债指数增强债券 510080 2003-10-25 刘静
5 华夏债券 - C 001003 2006-04-03 韩会永
6 万家增强收益债券 161902 2004-09-28 张旭伟
7 鹏华普天债券 - A 160602 2003-07-12 阳先伟
8 大成债券 - A/B 090002 2003-06-12 王立
9 华宝兴业宝康债券 240003 2003-07-15 谭微思
10 嘉实债券 070005 2003-07-09 刘熹
  十佳货币基金

排名 基金名称 基金代码 设立日期 基金经理
1 中信现金优势货币 288101 2005-04-20 李广云
2 嘉实货币 070008 2005-03-18 吴洪坚、魏莉
3 万家货币 519508 2006-05-24 邹昱
4 华夏现金增利货币 003003 2004-04-07 曲波
5 海富通货币 - A 519505 2005-01-04 张丽洁
5 大成货币市场基金 - B 091005 2005-06-03 王立
7 长信利息收益货币 519999 2004-03-19 张文俐
8 建信货币 530002 2006-04-25 李菁、汪沛
9 工银货币 482002 2006-03-20 杜海涛
10 博时现金收益货币 050003 2004-01-16 张勇

论坛】  【收藏此页】  【打印】  【关闭
 共有0条评论 查看所有评论
 网友昵称: 验证码: 看不清?换一张
 
 
精品展头部
关于我们 | 广告业务 | 人才招聘 | 联系我们 | 会员注册 | 链接联盟 | 建议投诉 | 版权说明 | 免责声明 | 隐私权保护 | 网站介绍 | 会员服务 中国艺术品收藏网中国文化传媒中国书画专馆中国艺术品城中国品牌城全球艺术品收藏网全球传媒方盛英才网
北京手机:13817298215   E-mail: artsfans@163.com   邮编:201103
通用网址:中国艺术品收藏网   无线网址:中国艺术品收藏网   短信实名:中国艺术品收藏网
沪ICP备06059223号 网络文化经营许可证:文网文[2008]199号 广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第430号
Copyright Reserved 2007-2024 方盛艺术品收藏网 版权所有 

沪公网安备 31010602000669号